| يصنع | نموذج | سنة | محرك | ملحوظة |
|---|---|---|---|---|
| داسيا | داستر (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 404 | 2013/10/01 - 2018/01/01 | |
| داسيا | داستر (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 408 | 2013/10/01 - 2018/01/01 | |
| داسيا | دوكر MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402 | 2012/11/01 - 2021/12/01 | |
| داسيا | دوكر MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 408 | 2012/11/01 - 2021/12/01 | |
| داسيا | هيكل صندوق دوكر/MPV 1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 | 2012/12/01 - 2015/12/01 | |
| داسيا | DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 | 2015/07/01 - 2021/12/01 | |
| داسيا | دوكر بيك أب 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2018/08/01 - 2021/12/01 | |
| مرسيدس بنز | هيكل صندوق سيتان/MPV (W415) 112 (415.603) | M 200.711 | 2013/06/01 - 2021/08/01 | |
| مرسيدس بنز | سيتان لوحة فان (W415) 112 (415.603) | M 200.711 | 2013/06/01 - 2021/08/01 | |
| مرسيدس بنز | سيتان MPV (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013/06/01 - 2021/08/01 | |
| مرسيدس بنز | سيتان العقارية (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013/06/01 - 2021/08/01 | |
| مرسيدس بنز | سيتان ترافيلاينر (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013/06/01 - 2021/08/01 | |
| مرسيدس بنز | سيتان تيلا أوتو (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013/06/01 - 2021/08/01 | |
| نيسان | جوك (F15) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2014/05/01 - 2019/12/01 | |
| نيسان | سيارة قاشقاي II الرياضية متعددة الاستخدامات (J11، J11_) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2013/11/01 - 2020/08/01 | |
| رينو | كانجو إكسبريس (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 400 | 2016/07/01 - 2021/12/01 | |
| رينو | كانجو إكسبريس (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 408 | 2016/07/01 - 2021/12/01 | |
| رينو | كانجو إكسبريس (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 412 | 2016/07/01 - 2021/12/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | ميجان III هاتشباك (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III كوبيه (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | غران تور III جراندتور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 400 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | غران تور III جراندتور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 408 | 2012/03/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | غران تور III جراندتور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | غران تور III جراندتور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 412 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | غران تور III جراندتور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | ميجان III جراند تور (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 405 | 2013/01/01 - 2016/01/01 | |
| رينو | سينيك 3 (JZ0/1_) 1.2 تي سي | H5F 400 | 2012/04/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك 3 (JZ0/1_) 1.2 تي سي | H5F 400 | 2012/04/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 408 | 2013/01/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 408 | 2013/01/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك 3 (JZ0/1_) 1.2 تي سي | H5F 408 | 2014/07/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | سينيك 3 (JZ0/1_) 1.2 تي سي | H5F 408 | 2014/07/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | جراند سينيك III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | H5F 400 | 2012/04/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | جراند سينيك III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2016/09/01 | |
| رينو | ميجان سي سي (EZ0/1_) 1.2 تي سي إي (EZ16) | H5F 404 | 2013/01/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | ميجان سي سي (EZ0/1_) 1.2 تيربو سي | H5F 400 | 2012/09/01 - 2015/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 400 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 400 | 2012/11/01 - 2019/06/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 400 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 400 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 408 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 408 | 2012/11/01 - 2019/06/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 408 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 408 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 412 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 412 | 2012/11/01 - 2019/06/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 412 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF، BHMA، BHMH، BHJK، BHJR) | H4B 412 | 2012/11/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2017/03/01 | |
| رينو | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2017/10/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو ميو IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 1.2 TCE 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 1.2 TCE 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016/01/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 1.2 TCE 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو ميو IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 1.2 TCE 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV (BH_) 1.2 TCE 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016/01/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 1.2 TCE 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو ميو IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018/05/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018/05/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو ميو IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018/05/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV جراندتور (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV جراندتور (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV غراندتور (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV سبورت تورر (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 2013/03/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 412 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Sport Tourer (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 412 | 2016/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018/08/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO IV Sport Tourer (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018/08/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 400 | 2013/06/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 408 | 2013/06/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 412 | 2013/06/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - 2018/11/01 | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - 2018/12/01 | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - 2015/11/01 | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B 400 | 2014/03/01 - 2022/02/01 | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B 408 | 2014/03/01 - 2022/02/01 | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B 410 | 2014/03/01 - 2022/02/01 | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B411 | 2014/03/01 - 2022/02/01 | |
| رينو | كادجار (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | H5F 408 | 2015/06/01 - 2017/10/01 | |
| رينو | ميجان IV هاتشباك (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015/11/01 - 2019/12/01 | |
| رينو | ميجان IV جراندتور (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - 2017/12/01 | |
| رينو | جراند سينيك IV (R9_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2016/09/01 - 2023/03/01 | |
| رينو | جراند سينيك IV (R9_) 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2016/09/01 - 2023/03/01 | |
| رينو | سينيك 4 (J9_) 1.2 تي سي 130 | H5F 408 | 2016/09/01 - 2022/07/01 | |
| رينو | سينيك 4 (J9_) 1.2 تي سي 115 | H5F 408 | 2016/09/01 - 2022/07/01 | |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2014/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2014/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان (BH_) 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | H4B 410 | 2015/08/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو IV هاتشباك فان (BH_) 0.9 TCe 75 | H4B 408 | 2014/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | ميغان 4 صالون 1.2 تي سي 130 | H5F 408 | 2016/10/01 - 2017/12/01 | |
| رينو | ميغان 4 صالون 1.2 تي سي 130 | H5F 408 | 2016/10/01 - 2018/06/01 | |
| رينو | CLIO IV Estate Van (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2014/01/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | كليو 4 (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016/06/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | لوتيسيا IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016/06/01 - 2021/08/01 | |
| رينو | CLIO MIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 غاز البترول المسال | H4B 410 | 2016/06/01 - 2021/08/01 | |
| داسيا | لودجي (JS_) 1.2 TCe (JSAY، JSM0) | H5F 402 | 2012/03/01 - | |
| داسيا | لودجي (JS_) 1.2 TCe (JSAY، JSM0) | H5F 408 | 2012/03/01 - | |
| داسيا | سانديرو II TCe 90 (B8M1، B8MA، B8AC) | H4B 400 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | سانديرو II TCe 90 (B8M1، B8MA، B8AC) | H4B 410 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | سانديرو II TCe 90 (B8M1، B8MA، B8AC) | H4B 408 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | سانديرو II TCe 90 (B8M1، B8MA، B8AC) | H4B 412 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | سانديرو II TCe 90 (B8M1، B8MA، B8AC) | H4B 411 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | سانديرو II TCe 90 LPG (B8M1) | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| داسيا | لوجان 2 تي سي إي 90 (L8MA، L8M1، L8AC) | H4B 400 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | لوجان 2 تي سي إي 90 (L8MA، L8M1، L8AC) | H4B 408 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | لوجان 2 تي سي إي 90 (L8MA، L8M1، L8AC) | H4B 412 | 2012/10/01 - | |
| داسيا | لوجان 2 تي سي إي 90 غاز البترول المسال | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| داسيا | لوجان 2 تي سي إي 90 غاز البترول المسال | H4B 405 | 2015/09/01 - | |
| داسيا | لوجان MCV II TCe 90 (K8M1، K8MA، K8AC) | H4B 400 | 2013/02/01 - | |
| داسيا | لوجان MCV II TCe 90 (K8M1، K8MA، K8AC) | H4B 408 | 2013/02/01 - | |
| داسيا | لوجان MCV II TCe 90 (K8M1، K8MA، K8AC) | H4B 412 | 2013/02/01 - | |
| داسيا | لوجان إم سي في 2 تي سي إي 90 غاز البترول المسال | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| داسيا | لوجان إم سي في 2 تي سي إي 90 غاز البترول المسال | H4B 405 | 2015/09/01 - | |
| داسيا | سيارة داستر الرياضية متعددة الاستخدامات فان 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 410 | 2013/10/01 - | |
| داسيا | داستر (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 2017/10/01 - | |
| داسيا | داستر (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 2017/10/01 - | |
| نيسان | بولسار هاتشباك (C13) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2014/10/01 - | |
| نيسان | سيلفي هاتشباك (C13) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2014/10/01 - | |
| نيسان | تيدا هاتشباك (C13) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2014/10/01 - | |
| نيسان | سيارة قاشقاي II الرياضية متعددة الاستخدامات (J11، J11_) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2013/11/01 - | |
| نيسان | قاشقاي II واجن (J11، J11_) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2013/11/01 - | |
| نيسان | سيارة كيكس II الرياضية متعددة الاستخدامات (J11، J11_) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2013/11/01 - | |
| نيسان | سيارة روغ سبورت II الرياضية متعددة الاستخدامات (J11، J11_) 1.2 DIG-T | GAME2DDT | 2013/11/01 - | |
| رينو | كانجو / جراند كانجو II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو II (KW0/1 _) 1.2 Tce 115 (KW02، KW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو / جراند كانجو II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو II (KW0/1 _) 1.2 Tce 115 (KW02، KW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو / جراند كانجو II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو II (KW0/1 _) 1.2 Tce 115 (KW02، KW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو إكسبريس (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو رابيد (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو إكسبريس (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو رابيد (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو إكسبريس (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كانجو رابيد (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 400 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 400 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 408 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 408 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 412 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 0.9 TCE 90 | H4B 412 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| رينو | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2015/06/01 - | |
| رينو | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2015/06/01 - | |
| رينو | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| رينو | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5 _, H5 _) 1.2 TCE (J5AU) | H5F 408 | 2018/02/01 - | |
| رينو | كابتور I (J5 _, H5 _) 1.2 TCE (J5AU) | H5F 408 | 2018/02/01 - | |
| رينو | ثاليا 3 (L8_) 0.9 تسلا | H4B 400 | 2014/06/01 - | |
| رينو | الرمز/الشعار الثالث (L8_) 0.9 تيراك | H4B 400 | 2014/06/01 - | |
| رينو | الرمز الثالث (L8_) 0.9 تيروسيوم | H4B 400 | 2014/06/01 - | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B 400 | 2015/09/01 - | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B 408 | 2015/09/01 - | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| رينو | سانديرو/ستيبواي II (B8_) TCe 90 (B8MA، B8M1، B8JR) | H4B411 | 2015/09/01 - | |
| رينو | كادجار (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | H5F 408 | 2015/06/01 - | |
| رينو | ميجان IV هاتشباك (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| رينو | ميجان III IV هاتشباك (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| رينو | ميجان IV هاتشباك (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| رينو | ميجان III IV هاتشباك (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| رينو | ميجان IV جراندتور (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميجان 4 سبورت تورر (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميغان IV إستيت (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميجان IV سبورتر (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميجان IV جراندتور (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميجان 4 سبورت تورر (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميغان IV إستيت (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميجان IV سبورتر (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| رينو | ميغان 4 صالون 1.2 تي سي 130 | H5F 408 | 2016/10/01 - | |
| رينو | ميغان 4 صالون 1.2 تي سي 130 | H5F 408 | 2017/05/01 - | |
