| Faire | Modèle | Année | Moteur | Note |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/11/2006 - 01/11/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Wagon (CW_W, ZG, ZH) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/11/2006 - 01/11/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/11/2006 - 01/11/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/09/2007 - 01/08/2009 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/09/2010 - 01/12/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Wagon (CW_W, ZG, ZH) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/09/2010 - 01/12/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/09/2010 - 01/12/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/01/2011 - 01/11/2012 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Wagon (CW_W, ZG, ZH) 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 | 01/01/2011 - 01/11/2012 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER II (KH_, KG_, PB, PC) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | NATIVA II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II SUV (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD | 6B31 | 01/09/2008 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER II (KH_, KG_, PB, PC) 3.0 Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | PAJERO DAKAR II (KH_, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | NATIVA II (KH_, KG_) 3.0Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II SUV (KH_, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 Mivec (KG6W) | 6B31 | 01/01/2012 - 01/12/2015 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 GT 4x4 | 6B31 | 01/08/2012 - | |
| MITSUBISHI | Outlander III Break (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 GT 4x4 | 6B31 | 01/08/2012 - | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 GT 4x4 | 6B31 | 01/08/2012 - | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4x4 | 6B31 | 01/03/2014 - | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD | 6B31 | 01/03/2014 - | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4x4 | 6B31 | 01/03/2014 - | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4x4 | 6B31 | 01/03/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_, QE, QF, QG) 3.0Mivec | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III SUV (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_, QE, QF, QG) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III SUV (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/06/2017 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_, QE, QF, QG) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III SUV (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/03/2020 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 | 6B31 | 01/03/2020 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_, QE, QF, QG) 3.0Mivec | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT III SUV (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/08/2015 - | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec | 6B31 | 01/08/2015 - |

Caractéristiques
Ajustement
Numéro de pièce
Pièces jointes
Avis
politique de confidentialité
Les personnes qui ont consulté cette page ont également consulté
Poids : 0 kg.
Volume : 0 CBM.
Le kit comprend :
1,0x
1,0 articles x
1,0x
1,0x
1,0x
Poids : 0 kg.
Volume : 0 CBM.
Le kit comprend :
1,0x
1,0 articles x
1,0x
Poids : 0 KG.
Volume : 0 m³.
Le kit comprend :
1,0 à x
1,0 pour x
Poids : 0 kg.
Volume : 0 CBM.
Le kit comprend :
2,0x
1,0 articles x
1,0x
