| 作る | モデル | 年 | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ダチア | ダスター(HS_)1.2 TCe 125 | H5F 404 | 2013年10月1日~2018年1月1日 | |
| ダチア | ダスター(HS_)1.2 TCe 125 | H5F 408 | 2013年10月1日~2018年1月1日 | |
| ダチア | DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0、KEAY) | H5F 402 | 2012年11月1日~2021年12月1日 | |
| ダチア | DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0、KEAY) | H5F 408 | 2012年11月1日~2021年12月1日 | |
| ダチア | DOKKER ボックス本体/MPV 1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 | 2012年12月1日~2015年12月1日 | |
| ダチア | DOKKER ボックス本体/MPV 1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 | 2015年7月1日~2021年12月1日 | |
| ダチア | ドッカー ピックアップ 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2018年8月1日~2021年12月1日 | |
| メルセデス・ベンツ | CITAN ボックス本体/MPV(W415) 112(415.603) | M 200.711 | 2013年6月1日~2021年8月1日 | |
| メルセデス・ベンツ | CITAN パネルバン(W415) 112(415.603) | M 200.711 | 2013年6月1日~2021年8月1日 | |
| メルセデス・ベンツ | シタン MPV (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013年6月1日~2021年8月1日 | |
| メルセデス・ベンツ | シタン エステート (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013年6月1日~2021年8月1日 | |
| メルセデス・ベンツ | CITAN トラベライナー (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013年6月1日~2021年8月1日 | |
| メルセデス・ベンツ | CITAN ティラオート (W415) 112 (415.703) | M 200.711 | 2013年6月1日~2021年8月1日 | |
| 日産 | ジューク(F15)1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2014年5月1日~2019年12月1日 | |
| 日産 | キャシュカイII SUV(J11、J11_)1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2013年11月1日~2020年8月1日 | |
| ルノー | カングーエクスプレス(FW0/1_)1.2 TCe 115(FW02、FW14) | H5F 400 | 2016年7月1日~2021年12月1日 | |
| ルノー | カングーエクスプレス(FW0/1_)1.2 TCe 115(FW02、FW14) | H5F 408 | 2016年7月1日~2021年12月1日 | |
| ルノー | カングーエクスプレス(FW0/1_)1.2 TCe 115(FW02、FW14) | H5F 412 | 2016年7月1日~2021年12月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ2B、BZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ2B、BZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ2B、BZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ2B、BZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII ハッチバック (BZ0/1_、B3_) 1.2 TCe (BZ16、BZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B、DZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B、DZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B、DZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B、DZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16、DZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16、DZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16、DZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16、DZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16、DZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII クーペ (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16、DZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B、KZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | GRAN TOUR III グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B、KZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B、KZ11) | H5F 400 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B、KZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | GRAN TOUR III グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B、KZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B、KZ11) | H5F 408 | 2012年3月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | GRAN TOUR III グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16、KZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | GRAN TOUR III グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16、KZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 412 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | GRAN TOUR III グランツアー (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16、KZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | メガーヌIII グランツアー(KZ0/1) 1.2TCe(KZ16、KZ28) | H5F 405 | 2013年1月1日~2016年1月1日 | |
| ルノー | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 400 | 2012年4月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 400 | 2012年4月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | セニックIII (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | セニックIII (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | セニックIII (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 408 | 2013年1月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | セニックIII (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 408 | 2013年1月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 408 | 2014年7月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 408 | 2014年7月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | グランセニックIII (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ11、JZ28) | H5F 400 | 2012年4月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | グランセニックIII (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013年1月1日~2016年9月1日 | |
| ルノー | メガーヌCC(EZ0/1_)1.2 TCe(EZ16) | H5F 404 | 2013年1月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌCC(EZ0/1_)1.2 TCe | H5F 400 | 2012年9月1日~2015年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 400 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 400 | 2012年11月1日~2019年6月1日 | |
| ルノー | ルーテシア IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 400 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 400 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 408 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 408 | 2012年11月1日~2019年6月1日 | |
| ルノー | ルーテシア IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 408 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 408 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 412 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 412 | 2012年11月1日~2019年6月1日 | |
| ルノー | ルーテシア IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 412 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF、BHMA、BHMH、BHJK、BHJR) | H4B 412 | 2012年11月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2017年3月1日 | |
| ルノー | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2017年10月1日 | |
| ルノー | ルーテシアIV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016年1月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | ルーテシア IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016年1月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | ルーテシア IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 412 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018年5月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | ルテシアIV(BH_)0.9 TCe 75(BHNP) | H4B 408 | 2018年5月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018年5月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV グランツアー (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV スポーツツアラー (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV グランツアー (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV スポーツツアラー (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV グランツアー (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV スポーツツアラー (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 2013年3月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV グランツアー (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV スポーツツアラー (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV グランツアー (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 412 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV スポーツツアラー (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 412 | 2016年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV グランツアー (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018年8月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV スポーツツアラー (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018年8月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013年6月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013年6月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 412 | 2013年6月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013年6月1日~2018年11月1日 | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013年6月1日~2018年12月1日 | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013年6月1日~2015年11月1日 | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B 400 | 2014年3月1日~2022年2月1日 | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B 408 | 2014年3月1日~2022年2月1日 | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B 410 | 2014年3月1日~2022年2月1日 | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B411 | 2014年3月1日~2022年2月1日 | |
| ルノー | カジャール (HA_、HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | H5F 408 | 2015年6月1日~2017年10月1日 | |
| ルノー | メガーヌ IV ハッチバック (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015年11月1日~2019年12月1日 | |
| ルノー | メガーヌ IV グランツアー (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016年4月1日~2017年12月1日 | |
| ルノー | グランセニック IV (R9_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2016年9月1日~2023年3月1日 | |
| ルノー | グランセニック IV (R9_) 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2016年9月1日~2023年3月1日 | |
| ルノー | SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2016年9月1日~2022年7月1日 | |
| ルノー | SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2016年9月1日~2022年7月1日 | |
| ルノー | クリオ IV ハッチバック バン (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2014年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV ハッチバック バン (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2014年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオIV ハッチバックバン (BH_) 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | H4B 410 | 2015年8月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ IV ハッチバック バン (BH_) 0.9 TCe 75 | H4B 408 | 2014年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | メガーヌIVサルーン 1.2 Tce 130 | H5F 408 | 2016年10月1日~2017年12月1日 | |
| ルノー | メガーヌIVサルーン 1.2 Tce 130 | H5F 408 | 2016年10月1日~2018年6月1日 | |
| ルノー | クリオ IV エステート バン (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2014年1月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016年6月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | ルテシアIV(BH_)0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016年6月1日~2021年8月1日 | |
| ルノー | クリオ ミオ IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016年6月1日~2021年8月1日 | |
| ダチア | LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY、JSM0) | H5F 402 | 2012/03/01 - | |
| ダチア | LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY、JSM0) | H5F 408 | 2012/03/01 - | |
| ダチア | サンデロ II TCe 90 (B8M1、B8MA、B8AC) | H4B 400 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | サンデロ II TCe 90 (B8M1、B8MA、B8AC) | H4B 410 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | サンデロ II TCe 90 (B8M1、B8MA、B8AC) | H4B 408 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | サンデロ II TCe 90 (B8M1、B8MA、B8AC) | H4B 412 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | サンデロ II TCe 90 (B8M1、B8MA、B8AC) | H4B 411 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | サンデロII TCe 90 LPG (B8M1) | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| ダチア | ローガンII TCe 90 (L8MA、L8M1、L8AC) | H4B 400 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | ローガンII TCe 90 (L8MA、L8M1、L8AC) | H4B 408 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | ローガンII TCe 90 (L8MA、L8M1、L8AC) | H4B 412 | 2012/10/01 - | |
| ダチア | ローガンII TCe 90 LPG | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| ダチア | ローガンII TCe 90 LPG | H4B 405 | 2015/09/01 - | |
| ダチア | ローガン MCV II TCe 90 (K8M1、K8MA、K8AC) | H4B 400 | 2013/02/01 - | |
| ダチア | ローガン MCV II TCe 90 (K8M1、K8MA、K8AC) | H4B 408 | 2013/02/01 - | |
| ダチア | ローガン MCV II TCe 90 (K8M1、K8MA、K8AC) | H4B 412 | 2013/02/01 - | |
| ダチア | ローガン MCV II TCe 90 LPG | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| ダチア | ローガン MCV II TCe 90 LPG | H4B 405 | 2015/09/01 - | |
| ダチア | ダスター SUV バン 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 410 | 2013/10/01 - | |
| ダチア | ダスター(HM_)1.2 TCe 125(HMMA) | H5F 408 | 2017/10/01 - | |
| ダチア | ダスター(HM_)1.2 TCe 125 4x4(HMMA) | H5F 410 | 2017/10/01 - | |
| 日産 | パルサー ハッチバック (C13) 1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2014/10/01 - | |
| 日産 | シルフィ ハッチバック (C13) 1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2014/10/01 - | |
| 日産 | ティーダ ハッチバック (C13) 1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2014/10/01 - | |
| 日産 | キャシュカイII SUV(J11、J11_)1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2013/11/01 - | |
| 日産 | キャシュカイIIワゴン(J11、J11_)1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2013/11/01 - | |
| 日産 | KICKS II SUV (J11、J11_) 1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2013/11/01 - | |
| 日産 | ローグスポーツII SUV(J11、J11_)1.2 DIG-T | ゲーム2DDT | 2013/11/01 - | |
| ルノー | カングー / グランド カングー II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02、KW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02、KW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー / グランド カングー II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02、KW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02、KW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー / グランド カングー II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02、KW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02、KW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングーエクスプレス(FW0/1_)1.2 TCe 115(FW02、FW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー ラピッド (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02、FW14) | H5F 400 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングーエクスプレス(FW0/1_)1.2 TCe 115(FW02、FW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー ラピッド (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02、FW14) | H5F 408 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングーエクスプレス(FW0/1_)1.2 TCe 115(FW02、FW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | カングー ラピッド (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02、FW14) | H5F 412 | 2013/07/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 408 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 412 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 412 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2015/06/01 - | |
| ルノー | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2015/06/01 - | |
| ルノー | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 2013/06/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe (J5AU) | H5F 408 | 2018/02/01 - | |
| ルノー | キャプチャ I (J5_、H5_) 1.2 TCe (J5AU) | H5F 408 | 2018/02/01 - | |
| ルノー | タリアIII(L8_)0.9 TCe | H4B 400 | 2014/06/01 - | |
| ルノー | シンボル/ローガンIII(L8_)0.9 TCe | H4B 400 | 2014/06/01 - | |
| ルノー | シンボル III (L8_) 0.9 TCe | H4B 400 | 2014/06/01 - | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B 400 | 2015/09/01 - | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B 408 | 2015/09/01 - | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B 410 | 2015/09/01 - | |
| ルノー | サンデロ/ステップウェイ II (B8_) TCe 90 (B8MA、B8M1、B8JR) | H4B411 | 2015/09/01 - | |
| ルノー | カジャール (HA_、HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) | H5F 408 | 2015/06/01 - | |
| ルノー | メガーヌ IV ハッチバック (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| ルノー | メガーヌ III IV ハッチバック (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| ルノー | メガーヌ IV ハッチバック (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| ルノー | メガーヌ III IV ハッチバック (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | H5F 408 | 2015/11/01 - | |
| ルノー | メガーヌ IV グランツアー (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌIV スポーツツアラー(K9A/M/N_)1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌIV エステート(K9A/M/N_)1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌ IV スポーティー (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌ IV グランツアー (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌIV スポーツツアラー(K9A/M/N_)1.2 TCe 130(K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌIV エステート(K9A/M/N_)1.2 TCe 130(K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌIV スポーター(K9A/M/N_)1.2 TCe 130(K9MR) | H5F 408 | 2016/04/01 - | |
| ルノー | メガーヌIVサルーン 1.2 Tce 130 | H5F 408 | 2016/10/01 - | |
| ルノー | メガーヌIVサルーン 1.2 Tce 130 | H5F 408 | 2017/05/01 - | |
