| 作る | モデル | 年 | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| フォード | トランジットバス (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | 交通バス (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | 交通バス (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FB | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバス (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | 交通バス (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | ドファ | 2001年7月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバス(FD_ _、FB_ _、FS_ _、FZ_ _、FC_ _)2.4 TDE | FXFA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバス(FD_ _、FB_ _、FS_ _、FZ_ _、FC_ _)2.4 TDCi | H9FA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | D2FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | D2FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | D2FB | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | D2FB | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | D4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | D4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | F4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_、FAB_、FAC_、FAD_) | F4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TDE | ドファ | 2001年7月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TDE | ドファ | 2001年7月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TDE | FXFA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TDE | FXFA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TDCi | H9FA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TDCi | H9FA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TD | F4FA | 2000年8月1日~2003年8月1日 | |
| フォード | トランジットバン(FA_ _)2.4 TD | F4FA | 2000年8月1日~2003年8月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 DI(F_A_、F_B_、F_C_、F_D_) | D2FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 DI(F_A_、F_B_、F_C_、F_D_) | D2FE | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 DI(F_A_、F_B_、F_C_、F_D_) | D2FB | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 DI(F_A_、F_B_、F_C_、F_D_) | D4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 DI(F_A_、F_B_、F_C_、F_D_) | F4FA | 2000年1月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 TDE | ドファ | 2001年7月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 TDE | FXFA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード | トランジットプラットフォーム/シャーシ(FM_ _、FN_ _)2.4 TDCi | H9FA | 2004年3月1日~2006年5月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | F4FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | D4FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | D2FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | ドファ | 2001年7月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットバン(VH、VJ)2.4 TD | D2FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットバン(VH、VJ)2.4 TD | D4FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットバン(VH、VJ)2.4 TD | FXFA | 2004年5月1日~2006年12月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットバン(VH、VJ)2.4 TD | D0FE | 2001年8月1日~2004年4月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットバン(VH、VJ)2.4 TD | H9FA | 2004年5月1日~2006年12月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットバン(VH、VJ)2.4 TD | ドファ | 2001年7月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | ドファ | 2001年8月1日~2004年4月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4D | D4FA | 2000年8月1日~2003年8月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | H9FA | 2004年3月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | FXFA | 2004年3月1日~2006年7月1日 | |
| フォード・オーストラリア | トランジットプラットフォーム/シャーシ(VH、VJ)2.4 TD | ドファ | 2001年7月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | D0FE | 2001年7月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | H9FA | 2004年3月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | FXFA | 2004年3月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | F4FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | D2FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 | |
| フォード・オーストラリア | 路線バス(VH、VJ)2.4 D | D4FA | 2000年1月1日~2006年9月1日 |

