| 作る | モデル | 年 | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 | CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q1 | 2000年9月1日~2006年6月1日 | |
| 三菱 | CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q2 | 2000年9月1日~2006年6月1日 | |
| 三菱 | カリスマサルーン(DA_)1.9DI-D(DA5A) | F9Q1 | 2000年9月1日~2006年6月1日 | |
| 三菱 | カリスマサルーン(DA_)1.9DI-D(DA5A) | F9Q2 | 2000年9月1日~2006年6月1日 | |
| 三菱 | スペーススター MPV (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q1 | 2001年2月1日~2004年12月1日 | |
| 三菱 | ミラージュ MPV (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q1 | 2001年2月1日~2004年12月1日 | |
| 三菱 | スペーススター MPV (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q2 | 2002年10月1日~2004年12月1日 | |
| 三菱 | ミラージュ MPV (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q2 | 2002年10月1日~2004年12月1日 | |
| 日産 | インタースターバス(X70)dCi 80 | F9Q 772 | 2002年4月1日~2006年8月1日 | |
| 日産 | インタースターバス(X70)dCi 80 | F9Q 774 | 2002年4月1日~2006年8月1日 | |
| 日産 | インタースターバン(X70)dCi 80 | F9Q 772 | 2002年4月1日~2006年8月1日 | |
| 日産 | インタースターバン(X70)dCi 80 | F9Q 774 | 2002年4月1日~2006年8月1日 | |
| 日産 | プリマスターバス(X83)dCi 80 | F9Q 762 | 2001/03/01 - | |
| 日産 | プリマスター バン (X83) dCi 80 | F9Q 762 | 2001/03/01 - | |
| 日産 | プリマスターバス(X83)dCi 100 | F9Q 760 | 2001/03/01 - | |
| 日産 | プリマスター バン (X83) dCi 100 | F9Q 760 | 2001/03/01 - | |
| 日産 | PRIMASTAR バン (X83) 1.9 dCi 80 | F9Q 762 | 2002/09/01 - | |
| 日産 | PRIMASTAR バン (X83) 1.9 dCi 100 | F9Q 760 | 2002/09/01 - | |
| 日産 | PRIMASTARプラットフォーム/シャーシ(X83)1.9 dCi 100 | F9Q 760 | 2002年7月1日~2006年8月1日 | |
| 日産 | PRIMASTARプラットフォーム/シャーシ(X83)1.9 dCi 80 | F9Q 762 | 2002年7月1日~2006年8月1日 | |
| オペル | MOVANO A バン (X70) 1.9 DTI (FD) | F9Q 774 | 2001/10/01 - | |
| オペル | MOVANO A バン (X70) 1.9 DTI (FD) | F9Q 772 | 2001/10/01 - | |
| オペル | MOVANO A バス (X70) 1.9 DTI (JD) | F9Q 774 | 2001/10/01 - | |
| オペル | MOVANO A バス (X70) 1.9 DTI (JD) | F9Q 772 | 2001/10/01 - | |
| オペル | ビバーロ A バン (X83) 1.9 DI (F7) | F9Q 762 | 2001年8月1日~2006年7月1日 | |
| オペル | ビバロ A バン (X83) 1.9 DTI (F7) | F9Q 760 | 2001年8月1日~2014年7月1日 | |
| オペル | ビバロ A バン (X83) 1.9 DTI (F7) | F9Q 760 | 2006年4月1日~2015年10月1日 | |
| オペル | VIVARO A バス (X83) 1.9 DI (F7、J7、A07) | F9Q 762 | 2001年8月1日~2006年7月1日 | |
| オペル | VIVARO A バス (X83) 1.9 DTI (F7、J7、A07) | F9Q 760 | 2001年8月1日~2014年7月1日 | |
| オペル | VIVARO A バス (X83) 1.9 DTI (F7、J7、A07) | F9Q 760 | 2009年3月1日~2015年10月1日 | |
| オペル | VIVARO A プラットフォーム/シャーシ (X83) 1.9 Di | F9Q 762 | 2001年8月1日~2014年7月1日 | |
| オペル | VIVARO Aプラットフォーム/シャーシ(X83)1.9 DTI | F9Q 760 | 2001年2月1日~2010年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA I (B56_、556_) 1.9 dCi (B56W) | F9Q 718 | 1999年9月1日~2001年3月1日 | |
| ルノー | ラグナ I グランツアー (K56_) 1.9 dCi (K56W) | F9Q 718 | 1999年9月1日~2001年3月1日 | |
| ルノー | ラグナI ネバダ(K56_)1.9 dCi(K56W) | F9Q 718 | 1999年9月1日~2001年3月1日 | |
| ルノー | ラグナI エステート(K56_)1.9 dCi(K56W) | F9Q 718 | 1999年9月1日~2001年3月1日 | |
| ルノー | マスターIIバン(FD)1.9 dCi 80(FD0P) | F9Q 772 | 2001年11月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | マスターIIバン(FD)1.9 dCi 80(FD0P) | F9Q 772 | 2001年11月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | マスターIIバン(FD)1.9 dCi 80(FD0P) | F9Q 774 | 2001年11月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | マスターIIバン(FD)1.9 dCi 80(FD0P) | F9Q 774 | 2001年11月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | MASTER II バス (JD) 1.9 dCi 80 (JD0P、JD1P) | F9Q 772 | 2001年11月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | MASTER II バス (JD) 1.9 dCi 80 (JD0P、JD1P) | F9Q 774 | 2001年11月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 750 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 650 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 670 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 674 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 750 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 650 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 670 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08、BG0G) | F9Q 674 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | F9Q 752 | 2001年6月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R、BG0E) | F9Q 754 | 2001年10月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | ラグナII(BG0/1_)1.9 dCi | F9Q 718 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII(BG0/1_)1.9 dCi | F9Q 754 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII(BG0/1_)1.9 dCi | F9Q 750 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | F9Q 750 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | F9Q 758 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | F9Q 759 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi(KG0G) | F9Q 750 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 670 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi(KG0G) | F9Q 670 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 670 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 674 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi(KG0G) | F9Q 674 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 674 | 2001年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 670 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 674 | 2003年3月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | 2001年6月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCI(KG0E) | F9Q 752 | 2001年6月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | 2001年6月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E、KG0R) | F9Q 752 | 2001年10月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi(KG0E、KG0R) | F9Q 752 | 2001年10月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E、KG0R) | F9Q 752 | 2001年10月1日~2005年5月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 754 | 2001年3月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi | F9Q 754 | 2001年3月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 754 | 2001年3月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 750 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi | F9Q 750 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | LAGUNA II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 750 | 2005年9月1日~2007年12月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | F9Q 758 | 2005年8月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi(KG12) | F9Q 758 | 2005年8月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | F9Q 758 | 2005年8月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | F9Q 759 | 2005年8月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナII スポーツツアラー(KG0/1_)1.9 dCi(KG12) | F9Q 759 | 2005年8月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | ラグナ II グランツアー (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | F9Q 759 | 2005年8月1日~2007年9月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バス (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バス (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C、JL0K) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バス (JL) 1.9 dCi (JL0B) | F9Q 762 | 2001年4月1日~2003年7月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C、FL0K、FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C、FL0K、FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C、FL0K、FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C、FL0K、FL0B) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C、FL0K、FL0B) | F9Q 760 | 2004年4月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C、FL0K、FL0B) | F9Q 760 | 2004年4月1日~2007年5月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi (FL0B) | F9Q 762 | 2001年4月1日~2003年7月1日 | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi (FL0B) | F9Q 762 | 2001年4月1日~2003年7月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi (FL0B) | F9Q 762 | 2001年4月1日~2003年7月1日 | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi (FL0C) | F9Q 760 | 2001/03/01 - | |
| ルノー | トラフィック バン (FL) 1.9 dCi (FL0C) | F9Q 760 | 2001/03/01 - | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi (FL0C) | F9Q 760 | 2001/03/01 - | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi (FL0C) | F9Q 760 | 2006/01/01 - | |
| ルノー | トラフィック II バン (FL) 1.9 dCi (FL0C) | F9Q 760 | 2008年1月1日~2014年12月1日 | |
| ルノー | トラフィックIIプラットフォーム/シャシー(EL)1.9 dCi 80(EL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II ロデオ (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | F9Q 762 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィックIIプラットフォーム/シャシー(EL)1.9 dCi 100(EL0C) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィック II ロデオ (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | F9Q 760 | 2001年3月1日~2006年10月1日 | |
| ルノー | トラフィックIIプラットフォーム/シャシー(EL)1.9 dCi(EL0B) | F9Q 762 | 2001年9月1日~2003年7月1日 | |
| ルノー | トラフィック II ロデオ (EL) 1.9 dCi (EL0B) | F9Q 762 | 2001年9月1日~2003年7月1日 | |
| ボクスホール | MOVANO Mk I (A) バン (X70) 1.9 DTI (FD) | F9Q 774 | 2001年10月1日~2010年5月1日 | |
| ボクスホール | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | F9Q 774 | 2001年10月1日~2010年5月1日 | |
| ボクスホール | VIVARO A バス (X83) 1.9 DI | F9Q 762 | 2001年8月1日~2006年12月1日 | |
| ボクスホール | VIVARO A バス (X83) 1.9 DTI | F9Q 760 | 2001年8月1日~2006年12月1日 | |
| ボクスホール | ヴィヴァロ A バン (X83) 1.9 DI | F9Q 762 | 2001年8月1日~2006年12月1日 | |
| ボクスホール | VIVARO A バン (X83) 1.9 DTI | F9Q 760 | 2001年8月1日~2006年12月1日 | |
| ボルボ | S40 I (644) 1.9 DI | D 4192 T4 | 2000年7月1日~2003年12月1日 | |
| ボルボ | S40 I セダン (644) 1.9 DI | D 4192 T4 | 2000年7月1日~2003年12月1日 | |
| ボルボ | S40 I (644) 1.9 DI | D 4192 T3 | 2000年7月1日~2003年12月1日 | |
| ボルボ | S40 I セダン (644) 1.9 DI | D 4192 T3 | 2000年7月1日~2003年12月1日 | |
| ボルボ | V40 エステート (645) 1.9 DI | D 4192 T4 | 2000年7月1日~2004年6月1日 | |
| ボルボ | V40 エステート (645) 1.9 DI | D 4192 T3 | 2000年7月1日~2004年6月1日 |

特徴
フィットメント
部品番号
添付ファイル
レビュー
プライバシーポリシー
これを見た人は次のものも見ています
体重:0kg。
ボリューム: 0 CBM。
キットには以下が含まれます:
1.0×
1.0アイテム×
1.0×
1.0×
1.0×
体重:0kg。
ボリューム: 0 CBM。
キットには以下が含まれます:
1.0×
1.0アイテム×
1.0×
重量:0kg
容積:0立方メートル。
キットの内容:
1.0个×
1.0条×
