| 作る | モデル | 年 | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| ヒュンダイ | アクセントII(LC)1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月4日~2005年1月11日 | |
| ヒュンダイ | EXCEL II (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月4日~2005年1月11日 | |
| ヒュンダイ | アクセント ジャイロ II (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月4日~2005年1月11日 | |
| ヒュンダイ | VERNA II (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月4日~2005年1月11日 | |
| ヒュンダイ | アベガII(LC)1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月4日~2005年1月11日 | |
| ヒュンダイ | アクセントII(LC)1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月10日~2005年1月6日 | |
| ヒュンダイ | マトリックス(FC)1.5 CRDi | D3EA | 2001年1月10日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | エラントラ ラヴィータ (FC) 1.5 CRDi | D3EA | 2001年1月10日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | ラヴィータ(FC)1.5 CRDi | D3EA | 2001年1月10日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | マトリックス(FC)1.5 CRDi | D3EA | 2001年1月10日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | GETZ (TB) 1.5 CRDi | D3EA | 2003年1月3日~2005年1月9日 | |
| ヒュンダイ | GETZ PRIME (TB) 1.5 CRDi | D3EA | 2003年1月3日~2005年1月9日 | |
| ヒュンダイ | TB(TB)1.5 CRDi | D3EA | 2003年1月3日~2005年1月9日 | |
| ヒュンダイ | CLICK (TB) 1.5 CRDi | D3EA | 2003年1月3日~2005年1月9日 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIサルーン(LC)1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月1日~2005年11月1日 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIサルーン(LC)1.5 CRDi | D3EA | 2002/01/01 - 2006/12/0 | |
| ヒュンダイ | アクセント ジャイロ II サルーン (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月1日~2005年11月1日 | |
| ヒュンダイ | VERNA II サルーン (LC) 1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月1日~2005年11月1日 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIサルーン(LC)1.5 CRDi | D3DA | 2002年1月1日~2005年11月1日 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIサルーン(LC)1.5 CRDi | D3DA | 2002/01/01 - 2006/12/0 | |
| ヒュンダイ | アクセント ジャイロ II サルーン (LC) 1.5 CRDi | D3DA | 2002年1月1日~2005年11月1日 | |
| ヒュンダイ | VERNA II サルーン (LC) 1.5 CRDi | D3DA | 2002年1月1日~2005年11月1日 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIサルーン(LC)1.5 CRDi | D3EA | 2002年1月10日~2005年1月6日 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIサルーン(LC)1.5 CRDi | D3DA | 2002年1月10日~2005年1月6日 | |
| ヒュンダイ | GETZ (TB) 1.5 CRDi | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | GETZ PRIME (TB) 1.5 CRDi | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | TB(TB)1.5 CRDi | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | CLICK (TB) 1.5 CRDi | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | ゲッツ(TB)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | GETZ PRIME (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | TB(TB)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | CLICK (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005年1月8日~2009年1月6日 | |
| ヒュンダイ | ゲッツ(TB)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2007年1月9日~2010年1月4日 | |
| ヒュンダイ | GETZ PRIME (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2007年1月9日~2010年1月4日 | |
| ヒュンダイ | アクセント III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アクセント IV (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | VERNA III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アヴェガ III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アクセント III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIIサルーン(MC)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アクセント IV セダン (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | VERNA III サルーン (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIIサルーン(MC)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2005/11/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | アクセントIIIサルーン(MC)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2006/09/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | VERNA III サルーン (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2006/09/01 - 2010/11/0 | |
| ヒュンダイ | マトリックス(FC)1.5 CRDi | D4FA | 2004年1月12日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | エラントラ ラヴィータ (FC) 1.5 CRDi | D4FA | 2004年1月12日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | ラヴィータ(FC)1.5 CRDi | D4FA | 2004年1月12日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | マトリックス(FC)1.5 CRDi | D4FA | 2004年1月12日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 2005年1月8日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | エラントラ ラヴィータ (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 2005年1月8日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | ラヴィータ(FC)1.5 CRDi VGT | D4FA | 2005年1月8日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT | D4FA | 2005年1月8日~2010年1月8日 | |
| ヒュンダイ | ゲッツ(TB)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2004年1月7日~2005年1月8日 | |
| ヒュンダイ | GETZ PRIME (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2004年1月7日~2005年1月8日 | |
| ヒュンダイ | TB(TB)1.5 CRDi GLS | D4FA | 2004年1月7日~2005年1月8日 | |
| ヒュンダイ | CLICK (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 2004年1月7日~2005年1月8日 |

