| 使用 | モデル | 年 | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| レモン | XANTIA (X1_、X2_) 1.8Vおよび16V | LFY (XU7JP4) | 1995年6月1日~2001年12月1日 | |
| レモン | XANTIA (X1_、X2_) 1.8Vおよび16V | LFY (XU7JP4) | 1996年7月1日~1999年8月1日 | |
| レモン | XANTIAブレーク(X1_、X2_)1.8Vおよび16V | LFY (XU7JP4) | 1995年6月1日~2003年4月1日 | |
| レモン | XANTIA エステート (X1_、X2_) 1.8 および 16V | LFY (XU7JP4) | 1995年6月1日~2003年4月1日 | |
| プジョー | 306 ハッチバック (7A、7C、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年5月1日 | |
| プジョー | 306 ハッチバック (7A、7C、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年7月1日~2000年12月1日 | |
| プジョー | 306 ハッチバック (7A、7C、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2003年10月1日 | |
| プジョー | 306コンバーチブル(7D、N3、N5)1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年5月1日~2002年4月1日 | |
| プジョー | 306 (7B、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年5月1日 | |
| プジョー | 306 セダン (7B、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年5月1日 | |
| プジョー | 306 (7B、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年5月1日~2001年12月1日 | |
| プジョー | 306 (7B、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1996年2月1日~2001年7月1日 | |
| プジョー | 306 (7B、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年7月1日 | |
| プジョー | 306 セダン (7B、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年7月1日 | |
| プジョー | 406 (8B) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1995年11月1日~2000年10月1日 | |
| プジョー | 406セダン(8B)1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1995年11月1日~2000年10月1日 | |
| プジョー | 406 (8B) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1996年2月1日~1999年10月1日 | |
| プジョー | 406 (8B) 1.8 バイフューエル | LFY (XU7JP4) | 1999年4月1日~2003年5月1日 | |
| プジョー | 406セダン(8B)1.8バイフューエル | LFY (XU7JP4) | 1999年4月1日~2003年5月1日 | |
| プジョー | 406 ブレーク (8E/F) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1996年10月1日 - 2000年10月1日 | |
| プジョー | 406ファミリー(8E/F)1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1996年10月1日 - 2000年10月1日 | |
| プジョー | 406 エステート (8E/F) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1996年10月1日 - 2000年10月1日 | |
| プジョー | 306 ブレーク (7E、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2002年4月1日 | |
| プジョー | 306 ブレーク (7E、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年8月1日 | |
| プジョー | 306 ブレーク (7E、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年5月1日~2002年3月1日 | |
| プジョー | 306 ブレーク (7E、N3、N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1997年3月1日~2001年7月1日 | |
| イラン・ホドロ | プジョー405セダン(15B)1.8 | XU7JP4 | 1999年1月1日~2003年12月1日 |

特徴
フィットメント
部品番号
添付ファイル
レビュー
プライバシーポリシー
これを見た人は次のものも見ています
重量:0kg
容積:0立方メートル。
キットの内容:
1.0セット×
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
重量:2.05kg
容積:0立方メートル。
キットの内容:
1.0セット×
1.0セット×
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
2.0 x
1.0 x
6.0 x
重量:0kg
容積:0立方メートル。
キットの内容:
1.0セット×
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
重量:0kg
容積:0立方メートル。
キットの内容:
1.0セット×
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x
1.0 x




