| 作る | モデル | 年 | エンジン | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.4 16V | FXJA | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.4 16V | FXJA | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.4 16V | FXJB | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.4 16V | FXJB | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.4 16V | FXJA | 2003年12月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.4 16V | FXJB | 2003年12月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.6 16V | FYJA | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJA | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.6 16V | FYJB | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.6 16V | FYJB | 2001年11月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.6 16V | FYJA | 2003年2月1日~2004年12月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.6 16V | FYJB | 2003年2月1日~2004年12月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.6 16V | FYJA | 2003年12月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.6 16V | FYJB | 2003年12月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.25 16V | M7JA | 2003年3月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | M7JA | 2003年3月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.25 16V | M7JB | 2003年3月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | M7JB | 2003年3月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.25 16V | フジャ | 2002年5月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | フジャ | 2002年5月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | フィエスタV(JH_、JD_)1.25 16V | FUJB | 2002年5月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | IKON V (JH_, JD_) 1.25 16V | FUJB | 2002年5月1日~2008年6月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.4 | FXJA | 2002年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.4 | FXJB | 2002年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.4 | FXJC | 2002年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.6 | FYJA | 2002年8月1日~2009年11月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.6 | FYJB | 2002年8月1日~2009年11月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.6 | FYJC | 2002年8月1日~2009年11月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.6 | FYJA | 2004年12月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.6 | FYJB | 2004年12月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | FUSION (JU_) 1.6 | FYJC | 2004年12月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | フュージョン(JU_)1.25 | フジャ | 2004年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フュージョン(JU_)1.25 | FUJB | 2004年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フュージョン(JU_)1.4 LPG | UTJA | 2010/01/01 - 2012/12/01 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 2003年10月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 | HWDB | 2003年10月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 | SHDA | 2003年10月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 | SHDB | 2003年10月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 | SHDC | 2003年10月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 Ti | HXDA | 2004年8月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカス C-MAX (DM2) 1.6 Ti | エイダ | 2004年8月1日~2007年3月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | HWDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | HWDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | SHDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | SHDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | SHDC | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | HWDA | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | HWDB | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | SHDA | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | SHDB | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 | SHDC | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカス II (DA_、HCP、DP) 1.6 Ti | HXDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II (DA_、HCP、DP) 1.6 Ti | HXDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II (DA_、HCP、DP) 1.6 Ti | エイダ | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.4 | ASDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.4 | ASDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII(DA_、HCP、DP)1.6 LPG | エイダ | 2009年10月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.4 | ASDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.4 | ASDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.4 | ASDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.4 | ASDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.4 | ASDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.4 | ASDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | HWDA | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 | HWDA | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | HWDA | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | HWDB | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 | HWDB | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | HWDB | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDA | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDA | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDA | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDB | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDB | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDB | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDC | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDC | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 | SHDC | 2004年7月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | HXDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | HXDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | HXDA | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | HXDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | HXDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | HXDB | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | エイダ | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | エイダ | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | FOCUS II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 Ti | エイダ | 2004年7月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 LPG | エイダ | 2009年10月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII ステーションワゴン(DA_、FFS、DS)1.6 LPG | エイダ | 2009年10月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II ターニエ (DA_、FFS、DS) 1.6 LPG | エイダ | 2009年10月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.4 | ASDA | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.4 | ASDB | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | HWDA | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | HWDB | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | SHDA | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | SHDB | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | SHDC | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | HWDA | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | HWDB | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | SHDA | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | SHDB | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 | SHDC | 2005年5月1日~2009年7月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 Ti | HXDA | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 Ti | HXDB | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカス II サルーン (DB_、FCH、DH) 1.6 Ti | エイダ | 2005年4月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII コンバーチブル 1.6 | HWDA | 2006年10月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII コンバーチブル 1.6 | HWDB | 2006年10月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII コンバーチブル 1.6 | SHDA | 2006年10月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII コンバーチブル 1.6 | SHDB | 2006年10月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | フォーカスII コンバーチブル 1.6 | SHDC | 2006年10月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | モンデオIVサルーン(BA7)1.6 Ti | PNBA | 2007年3月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオIVサルーン(BA7)1.6 Ti | RHBA | 2007年3月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオIVサルーン(BA7)1.6 Ti | KGBA | 2010年3月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオ IV (BA7) 1.6 Ti | KGBA | 2010年7月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオ IV (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 2007年3月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオ IV (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 2007年3月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオ IV ターニエ (BA7) 1.6 Ti | KGBA | 2010年7月1日~2015年1月1日 | |
| フォード | モンデオ IV ターニエ (BA7) 1.6 Ti | RHBA | 2007年3月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | モンデオ IV ターニエ (BA7) 1.6 Ti | PNBA | 2007年3月1日~2010年12月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 2007年2月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | HWDB | 2007年2月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | SHDA | 2007年2月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | SHDB | 2007年2月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | SHDC | 2007年2月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | HXDA | 2007年4月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | HXDB | 2007年4月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | C-MAX (DM2) 1.6 | エイダ | 2007年4月1日~2010年9月1日 | |
| フォード | フィエスタVバン 1.4 | FXJA | 2002年5月1日~2005年9月1日 | |
| フォード | フィエスタVバン 1.4 | FXJA | 2002年5月1日~2005年9月1日 | |
| フォード | 宅配便集荷 1.6 | FYDC | 2001年8月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJA | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJA | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJB | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJB | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJC | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJC | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJD | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | STJD | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニカ | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニカ | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニクブ | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニクブ | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニク | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニク | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニジュド | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタVI(CB1、CCN)1.25 | スニジュド | 2008年6月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2008年10月1日~2017年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2008年10月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2008年10月1日~2012年2月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2008年10月1日~2017年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2008年10月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2008年10月1日~2012年2月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2008年10月1日~2017年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2008年10月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2008年10月1日~2012年2月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2008年10月1日~2017年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2008年10月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2008年10月1日~2012年2月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2008年10月1日~2017年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2008年10月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2008年10月1日~2012年2月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2008年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2008年11月1日~2018年7月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2008年11月1日~2018年7月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2008年11月1日~2018年7月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2008年11月1日~2018年7月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2008年11月1日~2018年7月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJA | 2010年6月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJC | 2010年6月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJA | 2010年6月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | RTJB | 2010年6月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 | SPJE | 2010年6月1日~2013年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJA | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJA | 2008年6月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJA | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJB | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJB | 2008年6月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJB | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJE | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJE | 2008年6月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | HXJE | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | RVJA | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | RVJA | 2008年6月1日~2012年9月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 Ti | RVJA | 2008年6月1日~2018年1月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | SPJA | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | SPJA | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | SPJC | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | SPJC | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | RTJA | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | RTJA | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | RTJB | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | RTJB | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | SPJE | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | SPJE | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | RTJD | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.4 LPG | RTJD | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 | HXJA | 2010年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 | HXJA | 2010年10月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI (CB1、CCN) 1.6 | HXJA | 2011年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.25 | スニカ | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.25 | スニクブ | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.25 | スニク | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.25 | スニジュド | 2009年1月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.6 Ti-VCT | HXJA | 2008年10月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.6 Ti-VCT | HXJB | 2008年10月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.4 | SPJA | 2008年10月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.4 | SPJC | 2008年10月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.25 | STJA | 2008年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ VI バン 1.25 | STJB | 2008年8月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | グランドC-MAX(DXA/CB7、DXA/CEU)1.6 Ti | XTDA | 2010年12月1日~2019年6月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJA | 2010年4月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJA | 2010年4月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJB | 2010年4月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJB | 2010年4月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJE | 2010年4月1日~2017年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJE | 2010年4月1日~2011年12月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJA | 2011年5月1日~2013年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJB | 2011年5月1日~2013年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJE | 2011年5月1日~2013年4月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJA | 2012年3月1日~2013年8月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJB | 2012年3月1日~2013年8月1日 | |
| フォード | フィエスタ セダン 1.6 Ti | HXJE | 2012年3月1日~2013年8月1日 | |
| フォード | エコスポーツ 1.6 Ti-VCT | HXJD | 2012/08/01 - | |
| フォード | エコスポーツ 1.6 Ti-VCT | IQJB | 2012/08/01 - | |
| フォード | FOCUS II エステート バン 1.6 Ti-VCT | HXDA | 2005年9月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II エステート バン 1.6 Ti-VCT | HXDB | 2005年9月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | FOCUS II エステート バン 1.6 Ti-VCT | エイダ | 2005年9月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII エステートバン 1.6 | HWDA | 2005年9月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII エステートバン 1.4 | ASDA | 2005年9月1日~2011年7月1日 | |
| フォード | フォーカスII エステートバン 1.4 | ASDB | 2005年9月1日~2011年7月1日 | |
| フォード・オーストラリア | フィエスタ ハッチバック (WS) 1.6 i | HXJA | 2008年10月1日~2010年12月1日 | |
| フォード・オーストラリア | フィエスタ ハッチバック (WS) 1.6 i | HXJB | 2008年10月1日~2010年12月1日 | |
| マツダ | 2 (DY) 1.4 | FXJA | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.4 | FXJA | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | 2 (DY) 1.6 | FYJA | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.6 | FYJA | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | 2 (DY) 1.2 (DY3W) | フジャ | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.2(DY3W) | フジャ | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | 2 (DY) 1.3 L (DY3W) | ZJ-VE | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.3L(DY3W) | ZJ-VE | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | 2 (DY) 1.3 L (DY3W) | ZJ-04 | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.3L(DY3W) | ZJ-04 | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | 2(日)1.5(日5週間) | ザイビー | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.5(DY5W) | ザイビー | 2003年4月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | 2 (DY) 1.6 | FYJA | 2003年2月1日~2007年6月1日 | |
| マツダ | デミオ(DY)1.6 | FYJA | 2003年2月1日~2007年6月1日 | |
| ボルボ | S40 II (544) 1.6 | B 4164 S3 | 2005年1月1日~2012年12月1日 | |
| ボルボ | S40 II セダン (544) 1.6 | B 4164 S3 | 2005年1月1日~2012年12月1日 | |
| ボルボ | V50 (545) 1.6 | B 4164 S3 | 2005年1月1日~2012年12月1日 | |
| ボルボ | V50ワゴン(545)1.6 | B 4164 S3 | 2005年1月1日~2012年12月1日 | |
| ボルボ | C30 (533) 1.6 | B 4164 S3 | 2006年10月1日~2012年12月1日 | |
| フォード | KA+ III (英国、フランス) 1.2 | C12FDOS | 2018/02/01 - | |
| フォード | KA III (UK, FK) 1.2 | C12FDOS | 2018/02/01 - | |
| フォード | FIGO III (UK, FK) 1.2 | C12FDOS | 2018/02/01 - | |
| フォード | FIGO II (UK, FK) 1.2 | C12FDOS | 2018/02/01 - | |
