| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 | 카리스마(DA_) 1.9 DI-D(DA5A) | F9Q1 | 2000년 9월 1일 - 2006년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 카리스마(DA_) 1.9 DI-D(DA5A) | F9Q2 | 2000년 9월 1일 - 2006년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 카리스마 살롱(DA_) 1.9 DI-D(DA5A) | F9Q1 | 2000년 9월 1일 - 2006년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 카리스마 살롱(DA_) 1.9 DI-D(DA5A) | F9Q2 | 2000년 9월 1일 - 2006년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스페이스 스타 MPV(DG_A) 1.9 DI-D(DG4A) | F9Q1 | 2001년 2월 1일 - 2004년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 미라지 MPV(DG_A) 1.9 DI-D(DG4A) | F9Q1 | 2001년 2월 1일 - 2004년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스페이스 스타 MPV(DG_A) 1.9 DI-D(DG4A) | F9Q2 | 2002년 10월 1일 - 2004년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 미라지 MPV(DG_A) 1.9 DI-D(DG4A) | F9Q2 | 2002년 10월 1일 - 2004년 12월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 80 | F9Q 772 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 80 | F9Q 774 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 80 | F9Q 772 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 80 | F9Q 774 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 프리마스타 버스(X83) dCi 80 | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 밴 (X83) dCi 80 | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 버스(X83) dCi 100 | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 밴 (X83) dCi 100 | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 밴(X83) 1.9dCi 80 | F9Q 762 | 2002년 9월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 밴(X83) 1.9dCi 100 | F9Q 760 | 2002년 9월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시(X83) 1.9 dCi 100 | F9Q 760 | 2002년 7월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시(X83) 1.9 dCi 80 | F9Q 762 | 2002년 7월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 1.9 DTI (FD) | F9Q 774 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 1.9 DTI (FD) | F9Q 772 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 1.9 DTI (JD) | F9Q 774 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 1.9 DTI (JD) | F9Q 772 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | VIVARO A 밴 (X83) 1.9 DI (F7) | F9Q 762 | 2001년 8월 1일 - 2006년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 밴 (X83) 1.9 DTI (F7) | F9Q 760 | 2001년 8월 1일 - 2014년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 밴 (X83) 1.9 DTI (F7) | F9Q 760 | 2006년 4월 1일 - 2015년 10월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 버스(X83) 1.9 DI(F7, J7, A07) | F9Q 762 | 2001년 8월 1일 - 2006년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 버스(X83) 1.9 DTI(F7, J7, A07) | F9Q 760 | 2001년 8월 1일 - 2014년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 버스(X83) 1.9 DTI(F7, J7, A07) | F9Q 760 | 2009년 3월 1일 - 2015년 10월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시(X83) 1.9 Di | F9Q 762 | 2001년 8월 1일 - 2014년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시(X83) 1.9 DTI | F9Q 760 | 2001년 2월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 르노 | 라구나 I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | F9Q 718 | 1999년 9월 1일 - 2001년 3월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA I 그랜드투어(K56_) 1.9dCi(K56W) | F9Q 718 | 1999년 9월 1일 - 2001년 3월 1일 | |
| 르노 | 라구나 I 네바다 (K56_) 1.9 dCi (K56W) | F9Q 718 | 1999년 9월 1일 - 2001년 3월 1일 | |
| 르노 | 라구나 I 에스테이트 (K56_) 1.9 dCi (K56W) | F9Q 718 | 1999년 9월 1일 - 2001년 3월 1일 | |
| 르노 | 마스터 II 밴 (FD) 1.9 dCi 80 (FD0P) | F9Q 772 | 2001년 11월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | 마스터 II 밴 (FD) 1.9 dCi 80 (FD0P) | F9Q 772 | 2001년 11월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | 마스터 II 밴 (FD) 1.9 dCi 80 (FD0P) | F9Q 774 | 2001년 11월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | 마스터 II 밴 (FD) 1.9 dCi 80 (FD0P) | F9Q 774 | 2001년 11월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 1.9 dCi 80(JD0P, JD1P) | F9Q 772 | 2001년 11월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 1.9 dCi 80(JD0P, JD1P) | F9Q 774 | 2001년 11월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 750 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 650 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 670 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 674 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 750 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 650 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 670 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 674 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | F9Q 752 | 2001년 6월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | F9Q 754 | 2001년 10월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 718 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 754 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 750 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | F9Q 750 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | F9Q 758 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | F9Q 759 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 750 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 750 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 670 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 670 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 670 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 674 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | F9Q 674 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 674 | 2001년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 750 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 670 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0G) | F9Q 674 | 2003년 3월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCI(KG0E) | F9Q 752 | 2001년 6월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | 2001년 6월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCI(KG0E) | F9Q 752 | 2001년 6월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 2001년 10월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 2001년 10월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 2001년 10월 1일 - 2005년 5월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi | F9Q 754 | 2001년 3월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 754 | 2001년 3월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi | F9Q 754 | 2001년 3월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi | F9Q 750 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi | F9Q 750 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi | F9Q 750 | 2005년 9월 1일 - 2007년 12월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG12) | F9Q 758 | 2005년 8월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | F9Q 758 | 2005년 8월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG12) | F9Q 758 | 2005년 8월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG12) | F9Q 759 | 2005년 8월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II 스포트 투어러 (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | F9Q 759 | 2005년 8월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | LAGUNA II 그랜드투어(KG0/1_) 1.9dCi(KG12) | F9Q 759 | 2005년 8월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 버스(JL) 1.9dCI 80(JL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 버스(JL) 1.9dCI 100(JL0C, JL0K) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 버스(JL) 1.9dCi(JL0B) | F9Q 762 | 2001년 4월 1일 - 2003년 7월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi 80(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 100(FL0C, FL0K, FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 100(FL0C, FL0K, FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi 100(FL0C, FL0K, FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 100(FL0C, FL0K, FL0B) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi 100(FL0C, FL0K, FL0B) | F9Q 760 | 2004년 4월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi 100(FL0C, FL0K, FL0B) | F9Q 760 | 2004년 4월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 4월 1일 - 2003년 7월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 4월 1일 - 2003년 7월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi(FL0B) | F9Q 762 | 2001년 4월 1일 - 2003년 7월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi(FL0C) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - | |
| 르노 | TRAFIC 밴(FL) 1.9dCi(FL0C) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi(FL0C) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi(FL0C) | F9Q 760 | 2006년 1월 1일 - | |
| 르노 | TRAFIC II 밴(FL) 1.9dCi(FL0C) | F9Q 760 | 2008년 1월 1일 - 2014년 12월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시(EL) 1.9 dCi 80(EL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 로데오(EL) 1.9dCi 80(EL0B) | F9Q 762 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시(EL) 1.9 dCi 100(EL0C) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 로데오(EL) 1.9dCi 100(EL0C) | F9Q 760 | 2001년 3월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 플랫폼/섀시(EL) 1.9 dCi(EL0B) | F9Q 762 | 2001년 9월 1일 - 2003년 7월 1일 | |
| 르노 | TRAFIC II 로데오(EL) 1.9dCi(EL0B) | F9Q 762 | 2001년 9월 1일 - 2003년 7월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 1.9 DTI (FD) | F9Q 774 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | F9Q 774 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | 비바로 A 버스 (X83) 1.9 DI | F9Q 762 | 2001년 8월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | 비바로 A 버스 (X83) 1.9 DTI | F9Q 760 | 2001년 8월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | 비바로 A 밴 (X83) 1.9 DI | F9Q 762 | 2001년 8월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | 비바로 A 밴 (X83) 1.9 DTI | F9Q 760 | 2001년 8월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 볼보 | S40 I (644) 1.9 DI | D 4192 T4 | 2000년 7월 1일 - 2003년 12월 1일 | |
| 볼보 | S40 I 세단 (644) 1.9 DI | D 4192 T4 | 2000년 7월 1일 - 2003년 12월 1일 | |
| 볼보 | S40 I (644) 1.9 DI | D 4192 T3 | 2000년 7월 1일 - 2003년 12월 1일 | |
| 볼보 | S40 I 세단 (644) 1.9 DI | D 4192 T3 | 2000년 7월 1일 - 2003년 12월 1일 | |
| 볼보 | V40 에스테이트(645) 1.9 DI | D 4192 T4 | 2000년 7월 1일 - 2004년 6월 1일 | |
| 볼보 | V40 에스테이트(645) 1.9 DI | D 4192 T3 | 2000년 7월 1일 - 2004년 6월 1일 |

특징
비품
부품 번호
첨부파일
리뷰
개인정보 보호정책
이 상품을 본 사람들이 함께 본 상품도 보세요
무게: 0kg.
볼륨: 0CBM.
키트에는 다음이 포함됩니다.
1.0배
1.0 항목 x
1.0배
1.0배
1.0배
무게: 0kg.
볼륨: 0CBM.
키트에는 다음이 포함됩니다.
1.0배
1.0 항목 x
1.0배
무게: 0kg
부피: 0 CBM.
키트 구성품:
1.0 个 x
1.0수x
