| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCI 90 | G9T 722 | 2002년 7월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 720 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 754 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 724 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 750 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 100 | G9U 720 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 100 | G9U 750 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 120 | G9U 650 | 2006년 9월 1일 - 2011년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 150 | G9U 632 | 2006년 9월 1일 - 2011년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 100 | G9U 650 | 2006년 4월 1일 - 2011년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴(X70) dCI 90 | G9T 722 | 2002년 7월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 720 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 754 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 724 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 750 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 100 | G9U 720 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 100 | G9U 754 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 120 | G9U 650 | 2006년 9월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 150 | G9U 632 | 2006년 9월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 100 | G9U 720 | 2006년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 100 | G9U 754 | 2006년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 버스(X83) dCi 115 | G9U 630 | 2008년 9월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 밴 (X83) dCi 115 | G9U 630 | 2008년 9월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 버스(X83) dCi 140 | G9U 730 | 2003년 7월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 밴 (X83) dCi 140 | G9U 730 | 2003년 7월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 버스(X83) dCi 150 | G9U 632 | 2006년 9월 1일 - | |
| 닛산 | 프리마스타 밴 (X83) dCi 150 | G9U 632 | 2006년 9월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 밴(X83) 2.5dCi 115 | G9U 630 | 2008년 9월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 밴(X83) 2.5dCi 140 | G9U 730 | 2003년 7월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 밴(X83) 2.5dCi 150 | G9U 632 | 2006년 9월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 100 | G9U 720 | 2004년 2월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 100 | G9U 754 | 2004년 2월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 720 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 754 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 724 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 750 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 120 | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 150 | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - | |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시(X83) 2.5 dCi 140 | G9U 730 | 2002년 7월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | PRIMASTAR 플랫폼/섀시(X83) 2.5 dCi 150 | G9U 630 | 2006년 4월 1일 - | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 720 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 724 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 754 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 750 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A Van (X70) 2.5 DTi (FD) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 CDTI (FD) | G9U 650 | 2003년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 CDTI (FD) | G9U 632 | 2003년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.2 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.2 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.2 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTi(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 CDTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 CDTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 CDTI (JD) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 CDTI (JD) | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 CDTI (JD) | G9U 650 | 2003년 11월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 CDTI (JD) | G9U 650 | 2007년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTi (JD) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 밴 (X83) 2.5 DTI (F7) | G9U 730 | 2003년 4월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 밴 (X83) 2.5 CDTI (F7) | G9U 630 | 2006년 8월 1일 - 2014년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 밴 (X83) 2.5 CDTI (F7) | G9U 630 | 2006년 8월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 버스(X83) 2.5 DTI(F7, J7, A07) | G9U 730 | 2003년 4월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 버스(X83) 2.5 CDTI(F7, J7, A07) | G9U 630 | 2006년 8월 1일 - 2014년 7월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 버스(X83) 2.5 CDTI(F7, J7, A07) | G9U 630 | 2006년 8월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시(X83) 2.5 DTi | G9U 730 | 2003년 4월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시(X83) 2.5 CDTI | G9U 630 | 2006년 8월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 오펠 | VIVARO A 플랫폼/섀시(X83) 2.5 CDTI | G9U 630 | 2006년 8월 1일 - 2014년 7월 1일 | |
| 르노 | ESPACE III(JE0_) 2.2dCi(JE0K) | G9T 710 | 2000년 10월 1일 - 2002년 10월 1일 | |
| 르노 | ESPACE Mk III(JE0_) 2.2dCi(JE0K) | G9T 710 | 2000년 10월 1일 - 2002년 10월 1일 | |
| 르노 | ESPACE III(JE0_) 2.2dCi(JE0K) | G9T 642 | 2000년 10월 1일 - 2002년 10월 1일 | |
| 르노 | ESPACE Mk III(JE0_) 2.2dCi(JE0K) | G9T 642 | 2000년 10월 1일 - 2002년 10월 1일 | |
| 르노 | ESPACE III(JE0_) 2.2dCi(JE0S) | G9T 710 | 2000년 7월 1일 - 2002년 10월 1일 | |
| 르노 | ESPACE Mk III(JE0_) 2.2dCi(JE0S) | G9T 710 | 2000년 7월 1일 - 2002년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | G9T 720 | 1997년 12월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | G9T 720 | 1997년 12월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | G9T 722 | 1997년 12월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | G9T 722 | 1997년 12월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | G9T 750 | 1997년 12월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.2 dCI 90 (FD0G, FD0N, FD2G, FD2N, FD3G, FD3N) | G9T 750 | 1997년 12월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2011년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 르노 | 마스터 II 밴 (FD) 2.5 dCi (FD02) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | 마스터 II 밴 (FD) 2.5 dCi (FD02) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi (FD01, FD02, FD21, FD22, FD31, FD32, FD3Y, FD71,...) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi (FD01, FD02, FD21, FD22, FD31, FD32, FD3Y, FD71,...) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi (FD01, FD0Y, FD21, FD2Y, FD31, FD71, FD7Y, FD81,...) | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi (FD01, FD0Y, FD21, FD2Y, FD31, FD71, FD7Y, FD81,...) | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.2 dCI 90(ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,...) | G9T 720 | 1997년 12월 1일 - 2006년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.2 dCI 90(ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,...) | G9T 722 | 1997년 12월 1일 - 2006년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.2 dCI 90(ED0G, ED0N, HD0G, HD0N, HD1G, HD1N, UD0G,...) | G9T 750 | 1997년 12월 1일 - 2006년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 100(ED4V, ED8V, ED0U, ED0V, ED8U, HD0U, HD0V,...) | G9U 754 | 2002년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi(HD02) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi(ED01, ED02, ED41, ED42, ED81, ED82, ED91, ED92,...) | G9U 650 | 2006년 8월 1일 - 2011년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi(ED01, ED0Y, ED41, ED4Y, ED81, ED8Y, ED91, ED9Y,...) | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.2 dCI 90(JD0G, JD0N, JD1N) | G9T 720 | 1997년 12월 1일 - 2006년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.2 dCI 90(JD0G, JD0N, JD1N) | G9T 722 | 1997년 12월 1일 - 2006년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.2 dCI 90(JD0G, JD0N, JD1N) | G9T 750 | 1997년 12월 1일 - 2006년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 720 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 754 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 750 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 724 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 100(JDCV, JD1W) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi(JD12) | G9U 650 | 2006년 9월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi (JD01, JD02, JD11, JD12, JD1W) | G9U 650 | 2006년 6월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5dCi(JD01, JD0Y, JD11, JD1W, JD1Y) | G9U 632 | 2006년 8월 1일 - 2010년 1월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | G9T 702 | 2001년 10월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | G9T 700 | 2001년 10월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 2.2 dCi | G9T 600 | 2005년 5월 1일 - 2007년 8월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 2.2 dCi | G9T 605 | 2005년 5월 1일 - 2007년 8월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 2.2 dCi | G9T 706 | 2005년 5월 1일 - 2007년 8월 1일 | |
| 르노 | 라구나 II (BG0/1_) 2.2 dCi | G9T 707 | 2005년 5월 1일 - 2007년 8월 1일 | |
