| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 미쓰비시 | 파제로 클래식 (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 사륜구동 (V67W) | 6G75 | 2003년 1월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 클래식 (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 사륜구동 (V67W) | 6G75 | 2006년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 클래식 (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 사륜구동 (V67W) | 6G75 | 2006년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로/쇼군 클래식 (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 사륜구동 (V67W) | 6G75 | 2006년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 사륜구동 (V67W) | 6G75 | 2006년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 클래식 (V2_W, V6_W, V7_W) 3.8 사륜구동 (V67W) | 6G75 | 2006년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, ML, MN, KB_T) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 트라이튼(KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 (KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 헌터(KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 트리톤(KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, KB_T, ML, MN) 3.5 Flex 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다(KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다 트리톤(KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다 IV (KA_T, KB_T) 3.5 플렉스 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 9월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 3월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, ML, MN, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 3월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, KB_T, ML, MN) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 3월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, ML, MN, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 트라이튼 (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 헌터(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 트라이톤(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, KB_T, ML, MN) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다 트라이톤(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | STRADA IV(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2006년 7월 1일 - 2010년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2007년 8월 1일 - 2012년 3월 1일 | |
| 미쓰비시 | 트라이톤(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2007년 8월 1일 - 2012년 3월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, ML, MN, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 트라이튼 (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | L200 (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 헌터(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 트라이톤(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | TRITON 픽업 (KA_T, KB_T, ML, MN) 3.5 4WD (KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 스트라다 트라이톤(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | STRADA IV(KA_T, KB_T) 3.5 4WD(KB9T) | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 8월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2006년 8월 1일 - 2021년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2006년 11월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO IV 왜건 하드탑(V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6(V87W, V97W) | 6G75 | 2006년 11월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - 2008년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - 2015년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - 2014년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - 2008년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO IV 왜건 하드탑(V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6(V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로/쇼군 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W, BK) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 4월 1일 - 2012년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W, BK) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 4월 1일 - 2012년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 10월 1일 - 2019년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2007년 10월 1일 - 2019년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2017년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 2017년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - 2013년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV 왜건 하드탑 (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | PAJERO/SHOGUN IV(V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD(V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W, BK) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV 왜건 하드탑 (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 6G75 | 2009년 1월 1일 - 2013년 6월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - 2009년 11월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO IV 왜건 하드탑(V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로/쇼군 IV(V8_W, V9_W) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W, BK) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - | |
| 미쓰비시 | PAJERO IV 왜건 하드탑(V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2006년 10월 1일 - 2009년 11월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2007년 4월 1일 - 2012년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W, BK) 3.8 V6(V87W) | 6G75 | 2007년 4월 1일 - 2012년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | PAJERO IV 왜건 하드탑(V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 V6 | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로/쇼군 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV(V8_W, V9_W, BK) 3.8 V6 | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | PAJERO IV Wagon 하드탑(V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX) 3.8 4WD(V97W) | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 IV (V8_W, V9_W, BK) 3.8 4WD (V97W) | 6G75 | 2010년 2월 1일 - | |
| 미쓰비시 | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2009년 8월 1일 - 2015년 8월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 챌린저 II (KH_, KG_, PB, PC) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO DAKAR II (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | MONTERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | NATIVA II (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | MONTERO SPORT II SUV (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 플렉스 4WD | 6G74 (SOHC 24V) | 2011년 6월 1일 - 2018년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 스포츠 II (KH_, KG_) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 챌린저 II (KH_, KG_, PB, PC) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 다카르 II (KH_, KG_) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 스포츠 II (KH_, KG_) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | NATIVA II (KH_, KG_) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 스포츠 II SUV (KH_, KG_) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 스포츠 II (KH_, KG_) 3.5 | 6G74 (SOHC 24V) | 2010년 1월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 스포츠 II(KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 챌린저 II (KH_, KG_, PB, PC) 3.5V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 다카르 II(KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 몬테로 스포츠 II(KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | NATIVA II(KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | MONTERO SPORT II SUV(KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 스포츠 II(KH_, KG_) 3.5 V6 24V | 6G74 (SOHC 24V) | 2008년 9월 1일 - | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO III 왜건 (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 III (V7_W, V6_W) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 III SUV (V7_W, V6_W) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | SHOGUN III (V7_W, V6_W) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W, CK) 3.8 4WD | 6G75 | 2002년 9월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W) 3.8 4WD | 6G75 | 2003년 1월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III(V7_W, V6_W) 3.8(V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | PAJERO III 왜건 (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.8 (V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 III (V7_W, V6_W) 3.8 (V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로/쇼군 III(V7_W, V6_W) 3.8(V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 III SUV (V7_W, V6_W) 3.8 (V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | SHOGUN III(V7_W, V6_W) 3.8(V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W, CK) 3.8 (V67W) | 6G75 | 2003년 3월 1일 - 2007년 1월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III 왜건 (V7_W, V6_W, NM, NP) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 III (V7_W, V6_W) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로/쇼군 III(V7_W, V6_W) 3.8(V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 몬테로 III SUV (V7_W, V6_W) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 쇼군 III (V7_W, V6_W) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W, CK) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2003년 9월 1일 - 2006년 10월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2004년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 | |
| 미쓰비시 | 파제로 III (V7_W, V6_W, CK) 3.8 (V77W) | 6G75 | 2004년 3월 1일 - 2007년 5월 1일 |

특징
비품
부품 번호
첨부파일
리뷰
개인정보 보호정책
이 상품을 본 사람들이 함께 본 상품도 보세요
무게: 0kg.
볼륨: 0CBM.
키트에는 다음이 포함됩니다.
1.0배
1.0 항목 x
1.0배
1.0배
1.0배
무게: 0kg.
볼륨: 0CBM.
키트에는 다음이 포함됩니다.
1.0배
1.0 항목 x
1.0배
무게: 0kg
부피: 0 CBM.
키트 구성품:
1.0 个 x
1.0수x
