| Делать | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| ФОРД | Транзитный автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FB | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транзитный автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | ДОФА | 01.07.2001 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транзитный автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE | FXFA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транзитный автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FB | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FB | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | ТРАНЗИТ Фургон (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транспортный фургон TRANSIT (FA_ _) 2.4 TDE | ДОФА | 01.07.2001 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транспортный фургон TRANSIT (FA_ _) 2.4 TDE | ДОФА | 01.07.2001 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транспортный фургон TRANSIT (FA_ _) 2.4 TDE | FXFA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транспортный фургон TRANSIT (FA_ _) 2.4 TDE | FXFA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Фургон TRANSIT (FA_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Фургон TRANSIT (FA_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Транспортный фургон (FA_ _) 2.4 TD | F4FA | 01.08.2000 - 01.08.2003 | |
| ФОРД | Транспортный фургон (FA_ _) 2.4 TD | F4FA | 01.08.2000 - 01.08.2003 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FE | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FB | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | F4FA | 01.01.2000 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | ДОФА | 01.07.2001 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | FXFA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД | Платформа/шасси TRANSIT (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | H9FA | 01.03.2004 - 01.05.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | F4FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | D4FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | D2FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | ДОФА | 01.07.2001 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Фургон TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | D2FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Фургон TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | D4FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Фургон TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | FXFA | 01.05.2004 - 01.12.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Фургон TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | Д0ФЕ | 01.08.2001 - 01.04.2004 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Фургон TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | H9FA | 01.05.2004 - 01.12.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Фургон TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | ДОФА | 01.07.2001 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | ДОФА | 01.08.2001 - 01.04.2004 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 D | D4FA | 01.08.2000 - 01.08.2003 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | H9FA | 01.03.2004 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | FXFA | 01.03.2004 - 01.07.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Платформа/шасси TRANSIT (VH, VJ) 2.4 TD | ДОФА | 01.07.2001 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | Д0ФЕ | 01.07.2001 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | H9FA | 01.03.2004 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | FXFA | 01.03.2004 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | F4FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | D2FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 | |
| ФОРД АВСТРАЛИЯ | Транзитный автобус (VH, VJ) 2.4 D | D4FA | 01.01.2000 - 01.09.2006 |

Функции
Совместимость
Номер детали
Вложения
Отзывы
политика конфиденциальности
Люди, которые это просмотрели, также просмотрели
Вес: 0 кг.
Объем: 0 куб.м.
Вес: 0 кг.
Объем: 0 куб.м.
