| 만들다 | 모델 | 년도 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 720 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 754 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 724 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 115 | G9U 750 | 2002년 4월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 100 | G9U 720 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 버스(X70) dCi 100 | G9U 750 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 720 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 754 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 724 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 115 | G9U 750 | 2002년 4월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 100 | G9U 720 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 밴 (X70) dCi 100 | G9U 754 | 2003년 11월 1일 - 2006년 3월 1일 | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 720 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 754 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 724 | 2003년 8월 1일 - | |
| 닛산 | 인터스타 플랫폼/섀시(X70) dCi 115 | G9U 750 | 2003년 8월 1일 - | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | 모바노 A 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 720 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 724 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 754 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 750 | 2005년 1월 1일 - 2009년 12월 1일 | |
| 오펠 | MOVANO A Van (X70) 2.5 DTi (FD) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.2 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.2 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.2 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTI(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 플랫폼/섀시(X70) 2.5 DTi(ED, HD, UD0, UD4) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - | |
| 오펠 | MOVANO A 버스 (X70) 2.5 DTi (JD) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2006년 8월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2004년 10월 1일 - 2013년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 720 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 754 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 750 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,...) | G9U 724 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2011년 9월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 밴 (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) | G9U 754 | 2003년 10월 1일 - 2010년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 720 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 754 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 750 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 120(ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,...) | G9U 724 | 2006년 6월 1일 - 2013년 3월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 플랫폼/섀시(ED/HD/UD) 2.5 dCi 100(ED4V, ED8V, ED0U, ED0V, ED8U, HD0U, HD0V,...) | G9U 754 | 2002년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 720 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 754 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 750 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 르노 | MASTER II 버스(JD) 2.5 dCi 120(JD0M, JD1M, JD1W) | G9U 724 | 2004년 8월 1일 - 2007년 4월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.2 DTI (FD) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.5 DTI (FD) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 밴 (X70) 2.5 (FD) | G9U 754 | 2003년 11월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 720 | 2001년 10월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 750 | 2001년 10월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 724 | 2001년 10월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | G9U 754 | 2001년 10월 1일 - 2009년 8월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.2 DTI (UD0) | G9T 720 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.2 DTI (UD0) | G9T 750 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.2 DTI (UD0) | G9T 722 | 2000년 9월 1일 - 2010년 5월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | G9U 720 | 2001년 1월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | G9U 750 | 2001년 1월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | G9U 724 | 2001년 1월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) | G9U 754 | 2001년 1월 1일 - 2006년 12월 1일 | |
| 복스홀 | MOVANO Mk I (A) 섀시/캡 (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED) | G9U 754 | 2003년 11월 1일 - 2006년 12월 1일 |

특징
비품
부품 번호
첨부파일
리뷰
개인정보 보호정책
이 상품을 본 사람들이 함께 본 상품도 보세요
무게: 0kg
부피: 0 CBM.
키트 구성품:
1.0 x
1.0 x
1.0 x
